| Сплав | Марка | Хром, % | Никель | Титан | Алюминий | Железо | Молибден | Медь | Вольфрам | Кобальт | Ниобий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Х20Н80 | 20—23 | 73—79 | <0,2 | <0,2 | <1 | ||||||
Х15Н60 | 15—18 | 55—61 | <0,3 | <0,2 | 23 | ||||||
ХН78Т | ЭИ435 | 19—22 | 70—81 | 0,2 | <6 | ||||||
ХН77ТЮР | ЭИ437 | 19—22 | 70—78 | 2,6 | 0,8 | <1 | |||||
ХН60ВТ | ЭИ868 | 24—26 | 51—63 | 0,5 | <0,5 | <4 | 14 | ||||
ХН62ВМЮТ | ЭП708 | 18—20 | 61—69 | 1,2 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||
ХН45МВТЮБР | ЭП718 | 14—16 | 43—47 | 2,2 | 1 | 4,7 | 3 | 1,2 | |||
ХН38ВТ | ЭИ703 | 20—23 | 35—39 | 1 | <0,5 | 37 | 3 | ||||
ХН35ВТ | ЭИ612 | 14—16 | 34—38 | 1,3 | 43 | 3 | |||||
ХН35ВТЮ | ЭИ787 | 14—16 | 33—37 | 2,8 | 1 | 42 | 3 | ||||
ХН73МБТЮ | ЭИ698 | 13—16 | 71—78 | 2,5 | 1,6 | <2 | 3 | 2 | |||
ХН65ВМТЮ | ЭИ893 | 15—17 | 61—70 | 1,4 | 1,4 | <3 | 4 | 9 | |||
ХН75МБТЮ | ЭИ602 | 19—22 | 69—78 | 0,5 | 0,5 | <3 | 2 | 1,1 | |||
ХН50ВМТЮБ | ЭП648 | 32—35 | 52—54 | 0,8 | 0,7 | <4 | 2,7 | 4,8 | 0,9 | ||
ХН68МВКТЮР | ЭП693 | 17—20 | 60 | 1,3 | 2 | <5 | 4 | 6 | 6,5 | ||
ХН62БМКТЮ | ЭП742 | 13—15 | 59—66 | 2,6 | 2,6 | <1 | 5 | 10 | 2,6 | ||
ХН28МДТ | ЭИ943 | 22—25 | 26—29 | 0,7 | 41 | 2,8 | 3 | ||||
ХН56ВМТЮ | ЭП199 | 19—22 | 52—65 | 1,3 | 2,4 | <4 | 5 | 10 | |||
ХН70ВМТЮ | ЭИ617 | 13—16 | 62—76 | 2 | 2 | <5 | 3 | 6 | |||
ХН55ВМТКЮ | ЭИ929 | 9—12 | 55 | 1,7 | 4 | <5 | 5 | <0,3 | 5 | 14 | |
ХН67МВТЮ | ЭП202 | 17—20 | 61—68 | 2,5 | 1—1,5 | <4 | 4—5 | 4—5 | |||
ВЖЛ12У | ВЖЛ12-ВИ | 8,5—10,5 | 54—64 | 4,5 | 5,4 | <2 | 3 | 1,4 | 13 | 0,7 | |
ВЖЛ14 | 18—20 | 59—64 | 2,7 | 1,3 | 9 | 5 | |||||
ЖС6У | ЖС6У-ВИ | 8—9,5 | 55—63 | 2,5 | 5,7 | <1 | 1,8 | 10 | 10 | 1 | |
ЖС6К | ЖС6К-ВИ | 9,5—12 | 60—68 | 2,8 | 5,5 | <2 | 4 | 5 | 5 |
г Саратов ул. Московское шоссе 14/1
пн–пт 8:00—18:00 обед 12:00—13:00
Справочник
Марки сплавов 
